76 Station RoadIrthlingboroughWellingboroughNorthamptonshireNN9 5QE
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2022 (22)Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr

Little Gem
£9,450
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr 53

    Enquire today

    Enquire about this Peugeot 108.

    We are open 08:30-17:30 today. Call us:
    Central Garage Ford
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2022 (22)
    • Mileage
      26,244 miles
    • Transmission
      Manual
    • Body Type
      Hatchback
    • Colour
      Grey
    • Fuel Type
      Petrol

    Description

    This is a Peugeot 108 Allure, a petrol-powered car registered in 2022. Equipped with a 1.0-litre engine and trimmed in Allure, this Euro 6 emission class vehicle comes with the PEUGEOT Open and Go System, including keyless entry for added convenience. The interior features a 7-inch multifunction colour touchscreen, complete with Android Auto and Apple CarPlay, ensuring seamless smartphone integration. Manual air conditioning keeps the cabin comfortable, and Bluetooth connectivity allows for hands-free communication. Automatic headlights add to the ease of driving. This Peugeot 108 has had only one owner from new.

    This particular model stands out with its impressive fuel economy of 59 mpg, meaning fewer trips to the petrol station and more money in your pocket compared to similar cars. Furthermore, its CO2 emissions are just 111 grams per kilometre, making it a more environmentally conscious choice.
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
    Similar Vehicles
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
    Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr
    Peugeot 108
    £9,450
    Contact us
    Central Garage Ford
    76 Station Road Irthlingborough Wellingborough Northamptonshire NN9 5QE
    • Telephone
    • Opening Hours
      • Monday08:30-17:30
      • Tuesday08:30-17:30
      • Wednesday08:30-17:30
      • Thursday08:30-17:30
      • Friday08:30-17:30
      • Saturday08:30-16:00
      • SundayClosed
    • Directions
      Enter your address for directions:
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Technical Data
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Specification
    • 12v Power Socket
    • 15in Alloy Wheels - Thorren
    • 2 Front Speakers plus 2 Tweeters
    • 2 x 3 Point Rear Seat Belts
    • 3.5mm Jack for External Audio Device
    • 7in Multifunction Colour Touch Screen
    • ABS with Electronic Brakeforce Distribution - EBD
    • Bluetooth
    • Carpet Mats
    • Charcoal Grey with Gloss Black Centre Console Ambience
    • Colour Coded Door Handles
    • Colour Reversing Camera
    • DAB Digital Radio
    • Driver Seat Height Adjustment
    • Driver and Passenger Airbag with Passenger Airbag Deactivation Switch
    • ESP - Electronic Stability Program - with Hill Assist
    • Electric Front Windows
    • Electrically Assisted Power Steering
    • Electrically Operated and Heated Door Mirrors
    • Front Side Airbags
    • Front And Rear Curtain Airbags
    • Gear Knob - Leather
    • Head Restraints - Rear x2
    • Headlights - Automatic
    • LED Daytime Running Lights
    • Leather Trimmed Steering Wheel
    • Manual Air Conditioning
    • PEUGEOT Open and Go System
    • Raven Black Door Mirrors
    • Raven Black Roof
    • Rear Door Child Safety Door Lock
    • Rear Seat 3 Point ISOFIX Location Mounts x2
    • Rear Wash Wipe
    • Remote Control Central Locking
    • Rev Counter
    • Seatbelt Alarm
    • Seats - 50-50 Split Folding Rear
    • Space Saver Spare Wheel
    • Speed Limiter
    • Static Fog Lights
    • Steering Wheel - Height Adjustable
    • Steering Wheel Mounted Controls
    • Thatcham Approved Cat 2 Immobiliser
    • Tinted Rear and Side Windows
    • Tyre Pressure Sensors
    • USB Socket
    • Windows - Pop-Out Opening Rear Side
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Vehicle Enquiry
    Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr
    Peugeot108
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Email Vehicle
    Peugeot 108 1.0 Allure Euro 6 (s/s) 5dr
    Peugeot108